Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
Сентябрь | 165 | 17527.7 | 106220 |
Октябрь | 165 | 21492.04 | 130250 |
Ноябрь | 165 | 17677.8 | 107130 |
Декабрь | 165 | 18129.5 | 109870 |
Январь | 162 | 16539.7 | 102090 |
Февраль | 162 | 17389.9 | 107340 |
Март | 162 | 18649.5 | 115120 |
Апрель | 159 | 15935 | 100220 |
Май | 159 | 19863 | 124920 |
Июнь | 159 | 19300 | 121383 |
Июль | 158 | 15801 | 100006 |
Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
I квартал | 486 | 52579.1 | 108180 |
II квартал | 477 | 55098 | 115509 |
Единицы измерения:
Методика расчета средней заработной платы за квартал:
Средняя начисленная заработная плата учителя за квартал = ( Фонд оплаты труда учителей за квартал × 1000 ) / ( 3 месяца × Средняя исленность учителей за квартал )